本系列启闭机可分为单吊点和双吊点两种,启门力QPQ5T~250T供用户选用。QPQ系列产品的启门力或持住力是按照GB/783-65起重机械起重量系列规定优先系列选定。卷扬启闭机QPQ型用途:广泛用于各种水利、水电工程。可对平面滑动、平面定轮及水泥闸门进行开启和关闭。可减少设备投资。卷扬启闭机QPQ型特点:1、机型结构紧凑,承载能
1025元/台
碳钢
卷扬式启闭机
泵站,污水处理,水电站,自来水厂,水库,给排水工程
本系列启闭机可分为单吊点和双吊点两种,启门力QPQ5T~250T供用户选用。QPQ系列产品的启门力或持住力是按照GB/783-65起重机械起重量系列规定优先系列选定。
卷扬启闭机QPQ型用途:
广泛用于各种水利、水电工程。可对平面滑动、平面定轮及水泥闸门进行开启和关闭。可减少设备投资。
卷扬启闭机QPQ型特点:
1、机型结构紧凑,承载能力大,运行平稳可靠,安装维修简便。
2、该机型出厂配有上、下限位装置或机械式高度指示装置,机械式荷载控制装置和内置式手摇机构(400KN以下),另外可按用户要求配置电子荷重指示和开度指示,实现现场和远程控制。
3、启闭机不能做斜吊运行
4、启闭机的钢丝绳采用6w(19)型,公称抗拉强度1550-1700N/mm
5、启闭机设有上下行程限位开关作*限保护运行。启闭机的吊点**距应按参数中规定的范围内选择正确数值
6、启闭机械强度按轻型工作级别计算,电动机按周期运行:若工作级别需提高,用户应提出,然后更换启闭机制造图样种类,制造并供货。
卷扬启闭机QPQ型分类:
从启吊方式分为:单吊点和双吊点,双吊点配有中间联接轴。
从驱动方式分:630KN以下为集中驱动,630KN以上为双驱动。
卷扬启闭机QPQ型订货说明:
1、请详细注明型号、规格、工作扬程、安装高度。订购双吊点时还需要注明吊点距。吊点距大于6米时需要增加中间轴支座。
2、钢丝绳随机供应,常规每单机供40m。
3、闸门吊耳的外形及动滑轮销轴的连接方式应根据启闭机动滑轮与闸门连接的销轴尺寸来决定
4、启闭机启门高度:用户应提供参数值或给出闸门销轴**至启闭机底座距离,有拉杆时则销轴**应为*高位置一节的上轴孔**
单吊点卷扬启闭机QPQ结构图及基础布置图
卷扬式启闭机QPQ系列技术特性表
类别 | 单吊点 | |||||||||
单独驱动 | ||||||||||
启闭式型号 | QPQ-50 | QPQ-80 | QPQ-125 | QPQ-160 | QPQ-250 | QPQ-400 | QPQ-630 | QPQ-800 | QPQ-1000 | |
启门力(KN) | 50 | 80 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | |
启门高度(m) | H1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
H2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
启门速度(m/min) | 2.28 | 2.27 | 2.25 | 2.3 | 2.2 | 1.35 | 1.23 | 1.48 | 1.4 | |
滑轮组倍率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
钢丝绳型号GB1102-74 | 6×19-11-1700-光-右交 | 6×37-13-1700-光-右交 | 6×19-17-1700-光-右交 | 6×19-20-1700-光-右交 | 6×37-24.5-1700-光-右交 | 6×19-21.5-1700-光-右交 | 6×19-21.5-1800-光-右交 | 6×19-26-1700-光-右交 | 6×19-28-1700-光-右交 | |
电动机 | 型号 | YZ132M1-6 | YZ132M2-6 | YZ160M1-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZ180L-8 | YZ200L-8 | YZ225M-8 | YZ250M1-8 |
功率KW | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 26 | 30 | |
转速(rpm) | 920 | 912 | 933 | 948 | 953 | 694 | 710 | 701 | 694 | |
减速器 | 型号 | Z2-25 | Z2-25 | Z2-35 | Z2-35 | Z2-42.5 | Z2-50 | Z2-50 | Z2-50 | Z2-50 |
传动比 | 41.34 | 41.34 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 41.34 | 50.94 | 50.94 | |
制动器 | 型号 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-300/200 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 |
制动力矩N·m | 160 | 160 | 160 | 240 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
开式齿轮速比 | 4.6 | 4.61 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.75 | 4.4 | 3.9 | 5.06 | |
滚筒直径(mm) | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
类别 | 单吊点 | 双吊点 | ||||||||
单独驱动 | 集中驱动驱动 | |||||||||
启闭式型号 | QPQ-1250 | QPQ-1600 | QPQ-2000 | QPQ-2500 | QPQ-2×50 | QPQ-2×80 | QPQ-2×125 | QPQ-2×160 | QPQ-2×250 | |
启门力(KN) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2×50 | 2×80 | 2×125 | 2×160 | 2×250 | |
启门高度(m) | H1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
H2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
启门速度(m/min) | 1.19 | 1.41 | 1.14 | 1.14 | 2.27 | 2.34 | 2.3 | 2.26 | 1.68 | |
吊点**距(m) | 1.8~6 | 1.8~6.5 | 1.8~7 | 2.1~7.5 | 2.5~8 | |||||
滑轮组倍率 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
钢丝绳型号GB1102-74 | 6×37-32.5-1700-光-右交 | 6×19-37-1550-光-右交 | 6×19-37-1550-光-右交 | 6×19-43-1550-光-右交 | 6×19-11-1700-光-右交 | 6×37-13-1700-光-右交 | 6×19-17-1700-光-右交 | 6×19-20-1700-光-右交 | 6×37-24-1700-光-右交 | |
电动机 | 型号 | YZ250M1-8 | YZR280M-10 | YZR280M-10 | YZR315S-10 | YZ132M2-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZ160L-6 | YZ220L-8 |
功率KW | 30 | 45 | 45 | 55 | 4 | 7.5 | 11 | 13 | 18.5 | |
转速(rpm) | 694 | 560 | 560 | 580 | 912 | 948 | 953 | 936 | 697 | |
减速器 | 型号 | Z2-50 | Z2-65 | Z2-65 | Z2-65 | Z2-25 | Z2-25 | Z2-35 | Z2-35 | Z2-42.5 |
传动比 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 41.34 | 41.34 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | |
制动器 | 型号 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-300/200 | TJ2-300 |
制动力矩N·m | 500 | 2×500 | 2×500 | 2×500 | 160 | 160 | 160 | 240 | 500 | |
开式齿轮速比 | 5.38 | 4.5 | 4.77 | 5.11 | 4.6 | 4.61 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
滚筒直径(mm) | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
类别 | 双吊点 | |||||||||
集中驱动单独驱动 | 单独驱动 | |||||||||
启闭式型号 | QPQ-2×400 | QPQ-2×630 | QPQ-2×800 | QPQ-2×1000 | QPQ-2×630 | QPQ-2×800 | QPQ-2×1000 | QPQ-2×1250 | QPQ-2×1600 | |
启门力(KN) | 2×400 | 2×630 | 2×800 | 2×1000 | 2×630 | 2×800 | 2×1000 | 2×1250 | 2×1600 | |
启门高度(m) | H1 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
H2 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
启门速度(m/min) | 1.39 | 1.23 | 1.48 | 1.4 | 1.23 | 1.48 | 1.4 | 1.19 | 1.41 | |
吊点**距(m) | 3.1~8 | 4~11 | 4.1~12 | 4.4~12.5 | 4~11 | 4.1~12 | 4.4~12.5 | 4.7~13 | 5.2~13.5 | |
滑轮组倍率 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
钢丝绳型号GB1102-74 | 6×19-21.5-1700-光-右交 | 6×19-21.5-1700-光-右交 | 6×19-26-1700-光-右交 | 6×19-28-1700-光-右交 | 6×19-21.5-1700-光-右交 | 6×19-26-1700-光-右交 | 6×19-28-1700-光-右交 | 6×37-32.5-1700-光-右交 | 6×19-37-1550-光-右交 | |
电动机 | 型号 | YZ225M-8 | YZ200L-8 | YZ225M-8 | YZ250M-8 | YZ200L-8 | YZ225M-8 | YZ250M-8 | YZ250M-8 | YZR280M-10 |
功率KW | 22 | 2×15 | 2×26 | 2×30 | 2×15 | 2×26 | 2×30 | 2×30 | 2×45 | |
转速(rpm) | 712 | 710 | 701 | 694 | 710 | 701 | 694 | 694 | 560 | |
减速器 | 型号 | Z2-50 | Z2-50 | Z2-50 | Z2-50 | Z2-50 | Z2-50 | Z2-50 | Z2-50 | Z2-65 |
传动比 | 50.94 | 41.34 | 50.94 | 41.34 | 41.34 | 50.94 | 41.34 | 50.94 | 50.94 | |
制动器 | 型号 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 |
制动力矩N·m | 500 | 2×500 | 2×500 | 2×500 | 2×500 | 2×500 | 2×500 | 2×500 | 4×500 | |
开式齿轮速比 | 4.75 | 4.4 | 3.9 | 5.06 | 4.4 | 3.9 | 5.06 | 5.38 | 4.4 | |
滚筒直径(mm) | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1100 | |
类别 | 双吊点 | |||||||||
单独驱动 | ||||||||||
启闭式型号 | QPQ-2×2000 | QPQ-2×2500 | ||||||||
启门力(KN) | 2×2000 | 2×2500 | ||||||||
启门高度(m) | H1 | 14 | 15 | |||||||
H2 | ||||||||||
启门速度(m/min) | 1.14 | 1.14 | ||||||||
吊点**距(m) | 5.7~14 | 6.1~14.5 | ||||||||
滑轮组倍率 | 8 | 8 | ||||||||
钢丝绳型号GB1102-74 | 6×19-37-1550-光-右交 | 6×19-43-1550-光-右交 | ||||||||
电动机 | 型号 | YZR280M-10 | YZR315S-10 | |||||||
功率KW | 2×45 | 2×55 | ||||||||
转速(rpm) | 560 | 580 | ||||||||
减速器 | 型号 | Z2-65 | Z2-65 | |||||||
传动比 | 50.94 | 50.94 | ||||||||
制动器 | 型号 | TJ2-300 | TJ2-300 | |||||||
制动力矩N·m | 4×500 | 4×500 | ||||||||
开式齿轮速比 | 4.77 | 5.11 | ||||||||
滚筒直径(mm) | 1200 | 1300 | ||||||||
卷扬启闭机QPQ型安装尺寸参数 | ||||||||||
尺寸(mm)型号 | QPQ-50 | QPQ-80 | QPQ-125 | QPQ-160 | QPQ-250 | QPQ-2×50 | QPQ-2×80 | QPQ-2×125 | QPQ-2×160 | QPQ-2×250 |
A | 989 | 1132 | 1258 | 1308 | 1486 | 989 | 1132 | 1258 | 1308 | 1486 |
B | 465 | 535.5 | 594 | 617 | 696 | 465 | 535.5 | 594 | 617 | 696 |
E | 810 | 845 | 970 | 1070 | 1265 | 810 | 845 | 970 | 1070 | 1265 |
F | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
G | 290 | 310 | 350 | 380 | 460 | 290 | 310 | 350 | 380 | 460 |
H | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 |
h | 180 | 180 | 225 | 250 | 280 | 180 | 180 | 225 | 250 | 280 |
i | 712 | 740 | 884 | 990 | 1090 | 712 | 740 | 884 | 990 | 1090 |
J | 1473 | 1473 | 1743 | 1772 | 2037 | 1473 | 1473 | 1743 | 1772 | 2037 |
K | 1220 | 1220 | 1340 | 1538 | 1766 | 1220 | 1220 | 1340 | 1538 | 1766 |
A1 | 989 | 1132 | 1258 | 1308 | 1486 | 989 | 1132 | 1258 | 1308 | 1486 |
B1 | 465 | 536 | 594 | 617 | 696 | 465 | 536 | 594 | 617 | 696 |
C1 | 110 | 125 | 140 | 125 | 130 | 110 | 125 | 140 | 125 | 130 |
E1 | 769 | 882 | 978 | 1258 | 1226 | 769 | 882 | 978 | 1258 | 1226 |
F1 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 |
G1 | 1155 | 1180 | 1455 | 1414 | 1825 | 1155 | 1180 | 1455 | 1414 | 1825 |
I1 | 712 | 740 | 884 | 990 | 1090 | 712 | 740 | 884 | 990 | 1090 |
J1 | 1205 | 1240 | 1515 | 1674 | 1895 | 1205 | 1240 | 1515 | 1674 | 1895 |
M1 | 620 | 700 | 860 | 890 | 950 | 620 | 700 | 860 | 890 | 950 |
N1 | 500 | 550 | 650 | 700 | 800 | 500 | 550 | 650 | 700 | 800 |
Q1(KN) | 11.23 | 17.3 | 28.2 | 36.5 | 57.8 | 11.23 | 17.3 | 28.2 | 36.5 | 57.8 |
Q2(KN) | 12.79 | 19.46 | 33.8 | 39.2 | 65.8 | 12.79 | 19.46 | 33.8 | 39.2 | 65.8 |
Q3(KN) | 17.86 | 28.17 | 46.31 | 58.5 | 85.9 | 17.86 | 28.17 | 46.31 | 58.5 | 85.9 |
Q4(KN) | 15.6 | 24.83 | 40.7 | 52.8 | 74.28 | 15.6 | 24.83 | 40.7 | 52.8 | 74.28 |
地脚螺栓 | 4-M20×400 | 4-M20×400 | 4-M24×500 | 4-M24×500 | 4-M24×500 | 8-M20×400 | 8-M20×400 | 8-M24×500 | 8-M24×500 | 8-M24×500 |
了解价格?清污能力?型号?售后?请留言,我们**时间为您回复
留言咨询(30秒急速提交)
等待回访(30分钟内快速回复)
免费定制(根据需求免费定制流程方案)
答:浮箱拍门是一种被广泛应用各种泵站及排水口的逆止水阀,具有灵敏度高,冲击力小等优势特点,而且其独特的空箱设计,使其无需额外···
答:众所周知手电两用螺杆式启闭机是一款既可以电动操作,也可以手动操作闸门启闭的启闭机设备,一般情况下手电两用螺杆启闭机会采用···
答:平面定轮钢制闸门属平面钢制闸门的一种,另外还有滑动钢制闸门和滚轮钢制闸门,那么平面定轮钢制闸门到底是怎么工作的呢?下面将···
答:液压钢坝闸的锁定装置包含液压锁定系统、多重锁定机制、液压杆支撑臂、楔形块与槽孔配合锁定、 内置型液压锁定装置等,不同的液压···
答:液压翻板闸门的种类繁多,比如由液压双控翻板闸门、水利自控翻板闸门、底横轴驱动液压翻板闸门等,无疑都涉及到了液压系统,那么···
答:平板铸铁闸门属于平面铸铁闸门的一种,下面依水水利小编带大家从平板铸铁闸门迎水面图、门框侧面图、背水面图一起近距离了解。一···
答:固定式卷扬启闭机是通过钢丝绳与闸门吊耳连接,从而实现闸门启闭的,那么其钢丝绳在卷筒上的安全圈到底是多少呢?以下是小编为大···