本系列启闭机可分为单吊点和双吊点两种,启门力QPK型为5T~250T供用户选用。QPK系列产品的启门力或持住力是按照GB/783-65起重机械起重量系列规定优先系列选定。卷扬启闭机QPK型特点:1、QPK系列启闭机不能做斜吊运行。2、机型结构紧凑,承载能力大,运行平稳可靠,安装维修简便。3、该机型出厂配有上、下限位装置或机械式高度
9688元/台
碳钢,铸铁
卷扬式启闭机
泵站,水电站,河道,水库,给排水工程
本系列启闭机可分为单吊点和双吊点两种,启门力QPK型为5T~250T供用户选用。QPK系列产品的启门力或持住力是按照GB/783-65起重机械起重量系列规定优先系列选定。
卷扬启闭机QPK型特点:
1、QPK系列启闭机不能做斜吊运行。
2、机型结构紧凑,承载能力大,运行平稳可靠,安装维修简便。
3、该机型出厂配有上、下限位装置或机械式高度指示装置,机械式荷载控制装置和内置式手摇机构(400KN以下),另外可按用户要求配置电子荷重指示和开度指示,实现现场和远程控制。
4、启闭机不能做斜吊运行
5、启闭机的钢丝绳采用6w(19)型,公称抗拉强度1550-1700N/mm,钢丝绳随机供应,常规每单机供40m。
6、启闭机设有上下行程限位开关作*限保护运行。启闭机的吊点**距应按参数中规定的范围内选择正确数值
7、启闭机械强度按轻型工作级别计算,电动机按周期运行:若工作级别需提高,用户应提出,然后更换启闭机制造图样种类,制造并供货。
8、闸门吊耳的外形及动滑轮销轴的连接方式应根据启闭机动滑轮与闸门连接的销轴尺寸来决定。
9、QPK系列启闭机有快速、慢速两种下降速度,慢速是正常通电情况下的速度:快速是电机不通电靠闸门自重(或水柱压力)等荷重作用下带动启闭机快速下降,其快速值受调速器控制,不得超过5m/min,快速闭门时间一般为2min
10、启闭机启门高度;用户应提供参数值或给出闸门销轴**至启闭机底座距离,有拉杆时则销轴**应为*高位置一节的上轴孔**
卷扬启闭机QPK型用途:
广泛用于各种水利、水电工程。可对平面滑动、平面定轮及水泥闸门进行开启和关闭。可减少设备投资。也被广泛用于事故闸和检修闸的启闭
卷扬启闭机QPQ型分类:
从启吊方式分为:单吊点和双吊点,双吊点配有中间联接轴。
从驱动方式分:630KN以下为集中驱动,630KN以上为双驱动。
卷扬启闭机QPQ型订货说明:
1、请详细注明型号、规格、工作扬程、安装高度。订购双吊点时还需要注明吊点距。吊点距大于6米时需要增加中间轴支座。
2、启闭机启门高度:用户应提供参数值或给出闸门销轴**至启闭机底座距离,有拉杆时则销轴**应为*高位置一节的上轴孔**
3、启闭机基础布置图及作用在基础上的负荷仅供水工建筑设计时参考
4、用户特殊要求双方可协商解决。
5、随机供应的电气控制系统为单机单控。
6、用户选购件名录(另外计价)
a、用户提出特殊电控系统
b、手摇机构
c、机构工作级别为Q3-中,O4-重时(增加的费用)
d、非本厂常规配置的过载保护及高度显示装置及其他附加要求,
e、加长部分钢丝绳(单机超过40m时)
f、用户提供图纸与本厂比较,增加的材料部分及选用的高性装置部分
7、本系列启闭机技术参数,如有变更,怒不另行通知,以我厂新资料为准
8、设备重量仅供需方设计时参考,不作为用户收货依据。
单吊点快速卷扬启闭机结构安装布置图
双吊点卷扬启闭机QPK型安装布置图
卷扬启闭机QPK安装布置尺寸参数
尺寸(mm)型号 | QPK-60/60 | QPK-100/100 | QPK-160/160 | QPK-250/250 | QPK-2×60/2×60 | QPK-2×100/2×100 | QPK-2×160/2×160 | QPK-2×250/2×250 |
A | 1130 | 1130 | 1350 | 1520 | 1130 | 1130 | 1350 | 1520 |
B | 535 | 535 | 638 | 720 | 535 | 535 | 638 | 720 |
E | 855 | 855 | 1080 | 1200 | 855 | 855 | 1080 | 1200 |
F | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 |
G | 290 | 310 | 380 | 460 | 290 | 310 | 380 | 460 |
H | 285 | 285 | 360 | 390 | 285 | 285 | 360 | 390 |
h | 190 | 190 | 240 | 265 | 190 | 190 | 240 | 265 |
i | 682 | 703 | 916 | 1050 | 682 | 703 | 916 | 1050 |
J | 1580 | 1580 | 1768 | 2075 | 1580 | 1580 | 1768 | 2075 |
K | 1483 | 1488 | 1705 | 1918 | 1483 | 1488 | 1705 | 1918 |
A1 | 1130 | 1130 | 1350 | 1520 | 1130 | 1130 | 1350 | 1520 |
B1 | 535 | 535 | 638 | 720 | 535 | 535 | 638 | 720 |
C1 | 1125 | 125 | 150 | 140 | 1125 | 125 | 150 | 140 |
E1 | 880 | 880 | 1050 | 1240 | 880 | 880 | 1050 | 1240 |
F1 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 |
G1 | 1200 | 1200 | 1485 | 1730 | 1200 | 1200 | 1485 | 1730 |
I1 | 682 | 703 | 916 | 1050 | 682 | 703 | 916 | 1050 |
J1 | 1260 | 1260 | 1545 | 1800 | 1260 | 1260 | 1545 | 1800 |
M1 | 700 | 700 | 800 | 900 | 700 | 700 | 800 | 900 |
N1 | 500 | 500 | 600 | 700 | 500 | 500 | 600 | 700 |
Q1(KN) | 15.4 | 25 | 37.2 | 60 | 15.4 | 25 | 37.2 | 60 |
Q2(KN) | 19.25 | 32 | 41.3 | 65.3 | 19.25 | 32 | 41.3 | 65.3 |
Q3(KN) | 20.34 | 35 | 60.5 | 92.2 | 20.34 | 35 | 60.5 | 92.2 |
Q4(KN) | 22.2 | 37 | 54.5 | 84 | 22.2 | 37 | 54.5 | 84 |
地脚螺栓 | 4-M20×400 | 4-M20×400 | 4-M24×500 | 4-M24×500 | 8-M20×400 | 8-M20×400 | 8-M24×500 | 8-M24×500 |
卷扬启闭机技术性能参数QPK型 | ||||||||
类别 | 单吊点 | |||||||
单独驱动 | ||||||||
启闭机型号 | QPK-60/60-8/8 | QPK-100/100-8/8 | QPK-160/160-8/8 | QPK-250/250-8/9 | QPK-400/400-8/9 | QPK-630/300-8/10 | QPK-800/400-9/10 | |
持住力(KN) | 启门力(KN) | 60/60 | 100/100 | 160/160 | 250/250 | 400/400 | 630/630 | 800/400 |
快速闭门扬程(m) | 启闭扬程(m) | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/9 | 8/9 | 8/10 | 9/10 |
启门速度 | 快速闭门速度(m/min) | 2.16/4.1 | 2.142/4.1 | 2.25/4.1 | 2.09/4.1 | 1.847/4.1 | 2.098/4.1 | 2.31/2.46 |
心距(m) | ||||||||
钢丝绳型号GB1102-74 | 6w(19)-12-1550-特-光-右交 | 6w(19)-14.5-1550-特-光-右交 | 6w(19)-20-1550-特-光-右交 | 6w(19)-24-1550-特-光-右交 | 6w(19)-24-1550-特-光-右交 | 6w(19)-24-1700-特-光-右交 | 6w(19)-25.5-1700-特-光-右交 | |
电动机 | 型号 | YZ132M1-6 | YZ132M2-6 | YZ160M1-6 | YZ16OL-8 | YZ160L-6 | YZ160L-6 | YZ200L-8 |
功率KW | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | |
转速(rpm) | 920 | 912 | 933 | 705 | 953 | 953 | 697 | |
减速器 | 型号 | Z2G-30 | Z2G-30 | Z2G-35 | Z2C-42.5 | Z2G-50 | Z2G-50 | Z2G-50 |
传动比 | 41.34 | 41.34 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 32.42 | 32.42 | |
制动器 | 型号 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-300/200 | TJ2-300/200 | TJ2-300/200 | TJ2-300 |
制动力矩N-m | 160 | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | 500 | |
调速器 | 型号 | LT-150 | LT-150 | LT-150 | LT-200 | LT-200 | LT-200 | LT-200 |
制动力矩N-m | 80 | 80 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
控制转速(rpm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 2100 | 1900 | 1500 | |
滑轮组倍率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
开式齿轮速比 | 4.85 | 4.85 | 5.11 | 5.11 | 4.77 | 4.4 | 3.9 | |
滚筒直径(mm) | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | |
类别 | 单吊点 | 双吊点 | ||||||
单独驱动 | 集中驱动 | |||||||
启闭机型号 | QPK-1000/500-9/11 | QPK-1250/630-9/12 | QPK-1600/800-10/13 | QPK-2000/1000-10/14 | QPK-2×60/2×60-8/8 | QPK-2×100/2×100-8/8 | QPK-2×160/2×160-8/8 | |
持住力(KN) | 启门力(KN) | 1000/500 | 1250/630 | 1600/800 | 2000/1000 | 2×60/2×60 | 2×100/2×100 | 2×160/2×160 |
快速闭门扬程(m) | 启闭扬程(m) | 9/11 | 9/12 | 10/13 | 10/14 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
启门速度 | 快速闭门速度(m/min) | 2.386/4.6 | 2.463/4.6 | 2.196/5 | 2.32/5 | 2.15/4.1 | 2.227/4.1 | 2.299/4.1 |
心距(m) | 1.8~6 | 1.8~7 | 2.1-8 | |||||
钢丝绳型号GB1102-74 | 6×(19)-28.5-1700-特-光-右交 | 6×(19)-32.5-1550-特-光-右交 | 6×(19)-37-1550-特-光-右交 | 6×(19)-37-1550-特-光-右交 | 6×(19)-12-1550-特-光-右交 | 6×(19)-14.5-1550-特-光-右交 | 6×(19)-20-1550-特-光-右交 | |
电动机 | 型号 | YZ225M-8 | YZ250M1-8 | YZ250M1-8 | YZR280M-10 | YZ132M2-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 |
功率KW | 22 | 30 | 30 | 45 | 3.7 | 7.5 | 11 | |
转速(rpm) | 712 | 694 | 694 | 580 | 912 | 948 | 953 | |
减速器 | 型号 | Z2G-50 | Z2G-50 | Z2C-65 | Z2G-65 | Z2G-30 | Z2G-30 | Z2G-35 |
传动比 | 24.69 | 24.69 | 41.34 | 24.69 | 41.34 | 41.34 | 50.94 | |
制动器 | 型号 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-300/200 |
制动力矩N-m | 500 | 500 | 2×500 | 2×500 | 160 | 160 | 240 | |
调速器 | 型号 | LT-300 | LT-300 | LT-350 | LT-350 | LT-150 | LT-150 | LT-150 |
制动力矩N-m | 400 | 400 | 600 | 600 | 80 | 80 | 80 | |
控制转速(rpm) | 1400 | 1400 | 1600 | 1350 | 1800 | 1800 | 1800 | |
滑轮组倍率 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
开式齿轮速比 | 5.06 | 5375 | 4.4 | 4.77 | 4.85 | 4.85 | 5.11 | |
滚筒直径(mm) | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 300 | 300 | 400 | |
类别 | 双吊点 | 双吊点 | ||||||
集中驱动 | 单独驱动 | |||||||
启闭机型号 | QPK-2×250/2×250-8/9 | QPK-2×400/2×200-8/9 | QPK-2×630/2×300-8/10 | QPK-2×800/2×400-9/10 | QPK-2×1000/2×500-9/11 | QPK-2×1250/2×630-9/12 | QPK-2×1600/2×800-10/13 | |
持住力(KN) | 启门力(KN) | 2×250/2×250 | 2×400/2×200 | 2×630/2×300 | 2×800/2×400 | 2×1000/2×500 | 2×1250/2×630 | 2×1600/2×800 |
快速闭门扬程(m) | 启闭扬程(m) | 45513 | 45513 | 45514 | 45545 | 45546 | 45547 | 45578 |
启门速度 | 快速闭门速度(m/min) | 2.102/4.1 | 1,847/4.1 | 2.098/4.1 | 2.30/4.6 | 2.386/4.6 | 2.463/4.6 | 2.196/5 |
心距(m) | 2.4~9 | 3.1~10 | 4~11 | 4.1~12 | 4.4~12.5 | 4.7~13 | 5.2~13.5 | |
钢丝绳型号GB1102-74 | 6×(19)-24-1550-特-光-右交 | 6×(19)-24-1550-特-光-右交 | 6×(19)-24-1550-特-光-右交 | 6×(19)-25.5-1550-特-光-右交 | 6×(19)-28.5-1550-特-光-右交 | 6×(19)-32.5-1550-特-光-右交 | 6×(19)-37-1550-特-光-右交 | |
电动机 | 型号 | YZ200L-8 | YZ160L-8 | YZ160L-8 | YZ200L-8 | YZ225M-8 | YZ250M-8 | YZ250M-8 |
功率KW | 18.5 | 11 | 2×11 | 2×18.5 | 2×22 | 2×30 | 2×30 | |
转速(rpm) | 697 | 953 | 953 | 697 | 712 | 694 | 694 | |
减速器 | 型号 | Z2G-42.5 | Z2C-50 | Z2C-50 | Z2G-50 | Z2G-50 | Z2G-50 | Z2G-65 |
传动比 | 50.94 | 50.94 | 32.42 | 32.42 | 24.69 | 24.69 | 42.34 | |
制动器 | 型号 | TJ2-300/200 | TJ2-300/200 | TJ2-300/200 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 |
制动力矩N-m | 240 | 240 | 2×240 | 2×500 | 2×500 | 2×500 | 4×500 | |
调速器 | 型号 | LT-200 | LT-200 | LT-200 | LT-200 | LT-300 | LT-300 | LT-350 |
制动力矩N-m | 200 | 200 | 2×200 | 2×200 | 2×400 | 2×400 | 2×600 | |
控制转速(rpm) | 1500 | 2100 | 1900 | 1500 | 1400 | 1400 | 1600 | |
滑轮组倍率 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
开式齿轮速比 | 5.11 | 4.77 | 34.4 | 3.9 | 5.06 | 5375 | 4.4 | |
滚筒直径(mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1100 | |
类别 | 双吊点 | |||||||
单独驱动 | ||||||||
启闭机型号 | QPK-2×2000/2×1000-10/13 | |||||||
持住力(KN) | 启门力(KN) | 2×2000/2×1000 | ||||||
快速闭门扬程(m) | 启闭扬程(m) | 45579 | ||||||
启门速度 | 快速闭门速度(m/min) | 2.32/5 | ||||||
心距(m) | 5.7~14 | |||||||
钢丝绳型号GB1102-74 | 6×(19)-37-1550-特-光-右交 | |||||||
电动机 | 型号 | YZR280M-10 | ||||||
功率KW | 2×45 | |||||||
转速(rpm) | 580 | |||||||
减速器 | 型号 | Z2C-65 | ||||||
传动比 | 24.69 | |||||||
制动器 | 型号 | TJ2-300 | ||||||
制动力矩N-m | 4×500 | |||||||
调速器 | 型号 | LT-350 | ||||||
制动力矩N-m | 2×600 | |||||||
控制转速(rpm) | 1350 | |||||||
滑轮组倍率 | 8 | |||||||
开式齿轮速比 | 4.77 | |||||||
滚筒直径(mm) | 1200 |
了解价格?清污能力?型号?售后?请留言,我们**时间为您回复
留言咨询(30秒急速提交)
等待回访(30分钟内快速回复)
免费定制(根据需求免费定制流程方案)
答:浮箱拍门是一种被广泛应用各种泵站及排水口的逆止水阀,具有灵敏度高,冲击力小等优势特点,而且其独特的空箱设计,使其无需额外···
答:众所周知手电两用螺杆式启闭机是一款既可以电动操作,也可以手动操作闸门启闭的启闭机设备,一般情况下手电两用螺杆启闭机会采用···
答:平面定轮钢制闸门属平面钢制闸门的一种,另外还有滑动钢制闸门和滚轮钢制闸门,那么平面定轮钢制闸门到底是怎么工作的呢?下面将···
答:液压钢坝闸的锁定装置包含液压锁定系统、多重锁定机制、液压杆支撑臂、楔形块与槽孔配合锁定、 内置型液压锁定装置等,不同的液压···
答:液压翻板闸门的种类繁多,比如由液压双控翻板闸门、水利自控翻板闸门、底横轴驱动液压翻板闸门等,无疑都涉及到了液压系统,那么···
答:平板铸铁闸门属于平面铸铁闸门的一种,下面依水水利小编带大家从平板铸铁闸门迎水面图、门框侧面图、背水面图一起近距离了解。一···
答:固定式卷扬启闭机是通过钢丝绳与闸门吊耳连接,从而实现闸门启闭的,那么其钢丝绳在卷筒上的安全圈到底是多少呢?以下是小编为大···