【产品概述】 回转式格栅除污机GSHZ型作为污水处理系统的核心预处理设备,采用耙齿链传动结构实现连续固液分离,适用于市政、工业等领域的水质净化工程。本指南深度解析设备选型要点、技术参数及安装规范,为工程设计提供专业参考。
一、回转式格栅除污机gshz型核心技术参数与选型对照
设备型号GSHZ | 设备宽度B(mm) | 有效栅宽B2 | 外型总宽B1 | 栅隙规格b(mm) | 耙链线速度 | 电机功率(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 300 | B2=B0-160 | B1=B0+350 | 1、3、5、10、20、30、40、50 | 约2mm/min | 0.37-0.75 |
400 | 400 | |||||
500 | 500 | 0.55-1.1 | ||||
600 | 600 | |||||
700 | 700 | |||||
800 | 800 | 0.75-1.5 | ||||
900 | 900 | |||||
1000 | 1000 | 1.1-2.2 | ||||
1100 | 1100 | |||||
1200 | 1200 | |||||
1300 | 1300 | 1.5-3 | ||||
1400 | 1400 | |||||
1500 | 1500 |
注:栅隙选择需结合悬浮物粒径(纤维类选1-3mm,固体垃圾建议5-50mm)
二、回转式格栅除污机gshz型安装尺寸参数表及安装布置结构图
1、回转式格栅除污机gshz型安装尺寸参数表
安装尺寸 | |
---|---|
安装角度α | 60°、65°、 70°、75°、80° |
渠宽W3 | W3=W0+70 |
渠深H1(mm) | 800-10000 |
排渣高度H2(mm) | 400-1200 |
导流槽长L2 | L2=H1ctg+600 |
安装总长L1 | L1=(H1+H2)•ctga+1400 |
2、回转式格栅除污及gshz型安装布置结构图
安装要点:
安装倾角:60°-80°可调(建议75°标准角)
渠体适配:W3=W0+70mm扩容设计
排渣高度:400-1200mm(含自动卸料补偿)
导流系统:L2=H1·ctgα+600mm
施工质量控制要点
① 预埋件定位:允许偏差≤±5mm ② 基础验收:混凝土强度≥C25,平整度≤2mm/m ③ 整机吊装:采用四点平衡吊装法 ④ 试运行标准:空载振动值<0.1mm,噪音≤75dB(A)
三、回转式格栅除污机gshz型过水流量参数表
格栅型号:GSHZ | 栅前水位m | 流体流速m/s | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1 | 0.5-1.0 | 3700-7400 | 4500-9000 | 5300-10600 | 5500-11000 | 7100-14200 | 7800-15500 | 10200-20400 | |||||||
400 | 4100-8200 | 5200-10400 | 6200-12300 | 6650-13000 | 8600-17200 | 10200-20500 | 13250-26500 | |||||||||
500 | 5700-14400 | 7100-14200 | 8800-17600 | 9000-18000 | 11700-23400 | 14500-29000 | 18850-37700 | |||||||||
600 | 7500-15000 | 9200-18400 | 11000-22000 | 11500-23000 | 14900-29800 | 18800-37500 | 24450-48900 | |||||||||
700 | 9000-18000 | 11200-22400 | 13500-27000 | 14000-28000 | 18200-36400 | 23000-46000 | 29900-59800 | |||||||||
800 | 10600-21200 | 13000-26000 | 16000-32000 | 17000-34000 | 22100-44200 | 27000-54000 | 35100-70200 | |||||||||
900 | 12300-24600 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19000-38000 | 24700-49400 | 31500-63000 | 40950-41900 | |||||||||
1000 | 14000-28000 | 17400-34800 | 21100-42200 | 22000-44000 | 28600-57200 | 36000-72000 | 46800-93600 | |||||||||
1100 | 15500-31000 | 19400-38800 | 24000-48000 | 25000-50000 | 32500-65000 | 40000-80000 | 52000-104000 | |||||||||
1200 | 17200-34400 | 21000-42000 | 25000-50000 | 27000-54000 | 35100-70200 | 44000-88000 | 57200-114400 | |||||||||
1250 | 18000-36000 | 22500-45000 | 26000-52000 | 28000-56000 | 36400-72800 | 46000-92000 | 59800-119600 | |||||||||
1500 | 22000-44000 | 24000-48000 | 27000-54000 | 29000-58000 | 37700-75400 | 57000-115000 | 47100-148200 |
流量设计原则:栅前水深1m,流速0.5-1.0m/s条件下的处理能力
GSHZ-300型:3,700-20,400 m³/d
GSHZ-1500型:22,000-148,200 m³/d (完整流量对应表可参考官网技术文档)
四、回转式格栅除污机gshz选型要点
水力参数:峰值流量、水位波动范围
拦截需求:SS浓度、杂质类型(纤维/硬质颗粒)
环境条件:腐蚀性介质、温度范围
运维要求:清渣频率、自动化等级
典型配置方案 ▌市政污水厂案例:
处理规模:50,000m³/d
选型建议:GSHZ-1000型(栅隙10mm)
配套系统:螺旋输送机+智能冲洗装置
五、选购说明
1、渠道的宽度(或者设备的宽度)(B)、渠道的深度(H)、格栅栅隙(b)、粑齿材质要求、机架材质要求。
2、无特殊说明的按常规:安装角度75°,出渣高度600mm,功率标配,板材厚度标配。